Description
Onduleur Growatt série SPH
La série SPHTL BL-US est utilisée pour stocker l’énergie générée par les panneaux de cellules photovoltaïques ou l’énergie du réseau si elle est autorisée dans la batterie. L’énergie peut également être envoyée au réseau électrique à travers SPH TL BL-US pour l’autoconsommation ou lorsque le réseau est perdu L’SPH TL BL-US peut être utilisé comme alimentation de secours.
Fonctionnalités:
• 2 MPPT
• IP65 et refroidissement naturel
• Modes de travail programmables
• Supporte la limitation des exportations
• Service intelligent en ligne
• Peut améliorer l’autoconsommation, le soutien et aussi le pincement de la vallée
Type | Tout-en-un |
Tensions batteries supportées [V] | 48 |
Courant maximal batterie @ 48V [A] | 75 |
Champ PV max. @ 48V [W] | 3300 |
Tension PV Voc max. @ 48V [V] | 550 |
Nombre de PWM/MPPT | 2 |
Nombre de parallèles PWM/MPPT | 1 |
Puissance nominale [W] | 4000 |
Tension de sortie [V] | 240 |
Capacité du chargeur [A] | 75 |
Efficacité [%] | 97 |
Unités maximales en parallèle | 1 |
Calibre borniers [AWG] | LUG |
Température nominale borniers [C] | 90 |
Types de batteries supportées | Plomb acide, AGM, GEL, Lithium |
Température d’utilisation [C] | -25 à +60 |
Mise à la terre | Négative |
Certifications | UL 1741: 2018, CSA C22.2 No.107.1:2016 |
Dimensions [cm] | 66.9 x 56.5 x 17.9 |
Poids [kg] | 33.5 |
Garantie [ans] | 5 |
Tension minimale PWM/MPPT @ 48V [V] | 150 |
Courant max par MPPT | 30 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.